Nettbutikkplattformer for norske bedrifter
Alle plattformene i én tabell. Prisene er laveste plan per måned, og vi skiller mellom det som er innebygd og det som krever en app.
| Plattform | Pris fra per mnd | Vipps | Klarna | Bring/Posten | Passer for | Vår vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 389 kr | Via app | Innebygd | Via app | Første nettbutikk, Salg til utlandet | Kommer |
| WooCommerce | 0 kr | Via app | Via app | Via app | Full kontroll, Stort sortiment | Kommer |
| Mystore | 1 599 kr | Innebygd | Innebygd | Innebygd | Fysisk butikk + nett, Første nettbutikk | Kommer |
| 24Nettbutikk | 499 kr | Innebygd | Innebygd | Innebygd | Første nettbutikk | Kommer |
| Wix | $29 | Innebygd | Innebygd | Via app | Design først | Kommer |
| Squarespace | $25 | Nei | Ikke sjekket | Ikke sjekket | Design først | Kommer |
| Retailhub | 2 998 kr | Innebygd | Innebygd | Innebygd | Fysisk butikk + nett | Kommer |
Sammenlign to og to
Usikker på hva som passer?
Regn ut pris for din butikk, eller be om tilbud. Byråene kan anbefale plattform ut fra det du faktisk skal selge.